野手のスキル
打撃系のスキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | 所持選手 | 評価基準 | 評価 |
左腕キラー | ミート+12 | 左投手との対決 | ロドリゲス | ミートは高い方がヒットになりやすい。しかし、発動条件が相手投手のスタメン次第と運任せ。 | B |
満塁ホームランバッター | パワー+30 | 満塁時 | アレクサンドラ | 効果は非常に優秀。発動条件が厳しく、打順を考えたり、走塁を操作して意図的に狙う必要がある。 | B+ |
右腕キラー | ミート+9 | 右腕投手との対決 | マイケル | 相手投手がロジャー、ミュラーとハイレベルリーグでよく見かけるピッチャーの時に発動するので左腕キラーより効果は低いが同評価。 | B |
クラッチヒッター | ミート+12 | 2塁や3塁に走者がいる | ラッセル | 打順次第でタイブレークになれば必ず発動する。 | B+ |
トラブルシューター | ミート+9 | 9回 | リッキー | 9回のみ発動と条件も厳しく、効果もあまり高くない。 | C+ |
スコアハンター | 打撃範囲大幅アップ | 走者2人以上 | マーレイ | 序盤は半自動で良いが、ハイレベルリーグではあまり通用しない。 | B+ |
アンダースローキラー | ミート+18 | アンダー投手との対決 | ワン | 発動条件が悪すぎる。現状キャロラインしか該当しない。 | C |
パワーライナー | 高確率で相手にエラー | ライナー性の打球(火の玉エフェクト) | ギブソン | ライナーを打たなければならない上にエラーした後のボールがどこに転がるか運次第のギャンブルスキル。 | A |
タフなハート | パワー+12 | 2ストライク | トニー | 追い込まれた時に発動するので玄人仕様のスキル。追い込んだ時に発動するスキル持ちのピッチャーとは相性が悪い。 | B+ |
ノーカウント | パワー+12 | 0ストライク | エドワード | 必ず発動する。効果も優秀。 | A |
負けず嫌い | パワー+30 | チームが負けている状況 | ベリー | 先攻の場合は発動しない。 | C+ |
初球キラー | パワー+12 | 初球を打つ | ハンク | 必ず発動する。効果も優秀。しかし、捨て玉で初球ボール1球で解除可能なので評価低め | C+ |
4番打者 | パワー+6 | 4番打者で出場 | ケビン | 打順を選ぶだけでステータスアップ出来るが効果がうすい。 | B |
選球眼 | たまに次の投球位置を予測 | 選手固有スキル | ジョンソン | 予測位置が出るタイミングが非常にシビアで慣れていないとストライクかボールかの判定にくらいしか使えない。 | B |
サイドスローキラー | ミート+18 | サイドスロー投手との対決 | イブラヒモビッチ | 発動条件が悪すぎる。現状マリアしか該当しない。 | C+ |
嫌なバッター | パワーがアップ | ファウルを打つたび | マルチナ | パワーが約10%増加で累積3段階増えていく。要するに3回目は+30以上になる。狙ってファールを打つのが難しい。 | S |
直感 | 時々投手の球種を予測 | 選手固有スキル | ジャクソン | 球種の予測が出来るがコースはわからない。タイミングをとるのには役に立つ。 | B+ |
走力系のスキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | 所持選手 | 評価基準 | 評価 |
奇襲バント | 走力+10 | バントを成功させる | テリー | 発動条件が簡単。バントはコツをつかめば高確率で内野安打となる。 | A |
スピードスター | 走力+9 | 盗塁中 | フェニックス | 出塁さえすれば自分の意思で発動できる。効果は普通。 | B+ |
チャンスメーカー | 走力+6 | 1番打者で出場 | ジャック | 打順を選ぶだけでステータスアップ出来るが効果がうすい。 | B |
猛ダッシュ | 走力+12 | 2塁や3塁に走者でいる | クリスティーン | 発動条件もゆるく効果も高い。 | B+ |
完璧な盗塁 | 高確率で盗塁成功 | 盗塁中 | フォックス | 牽制されても盗塁成功させることもある。タイブレーク時に2塁になるように打順を設定しておけばダブルスチールも高確率で成功する。 | S |
アクロバットプレー | ホームに走るとき、捕手を避ける | 選手固有スキル | ルース | このスキルを所持しいている選手が3塁にいる時、無謀な走塁を試みてもほぼ、点数をとれる。 | S |
守備系のスキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | 所持選手 | 評価基準 | 評価 |
ピンチを乗り越える | 守備力+18 | 得点圏に相手走者がいる | ブロック | 守備力のアップはあまり実感がない。 | C+ |
鉄腕 | 送球距離と速度大幅アップ | 選手固有スキル | ライアン | 効果絶大。現実では考えられないレフトゴロも可能。守備力重視ならライアンの外野起用はマスト。 | S |
バント対策 | 移動速度大幅アップ | 相手選手がバントをする | マリオ | ボールが転がる位置次第ではキャッチャーの処理にならない。しかし、バント攻勢の相手には効果は優秀。 | B+ |
素手キャッチ送球 | 素早い送球 | ゴロが守備位置に来た時 | ハーデン | 発動した時は守備が安定する。バントでもスキルが発動するようになりスキル評価アップ | A |
クイックディフェンス | 移動速度アップ | 選手固有スキル | アニー | 守備範囲が非常に広くなる。 守備力重視ならアニーの外野起用はマスト。 | S |
完璧な守備 | 守備力+18 | 守備中に相手チーム走者がいない | ジョー | 守備力のアップはあまり実感がない。 | C+ |
ジャンピングキャッチ | 高くジャンプして守備 | 選手固有スキル | ミッキー | 高さ方向の守備範囲が広がることで内野の守備が安定する。 | A |
正確な送球 | 常に正確な位置に送球 | 選手固有スキル | クレメンス | 送球のステータスが高い選手はそもそもそんなに送球位置がずれることはない。 | B+ |
ダイビング回転キャッチ | 素早く立ち上がる | ダイビングキャッチ後 | ハンゾー | 発動した時は守備が安定するが思いの外、機会が少ないのが残念。 | B |
完璧な守備 | 失策をしない | 選手固有スキル | ジョーダン | 守備範囲に球が飛んでこれば常に発動するので優秀なスキル。 | B+ |
ピッチャーコントロール | 投手の制球面積を減らす | 選手固有スキル | ジェシカ | スキルの能力的には可もなく不可もなく。しかし、ピッチャーのコントロールが良くなる事で配球が楽しくなる。おまけで+ | B+ |
素早い中継 | 素早い中継送球を行う | 選手固有スキル | デュラント | 外野からの中継も素早く対応します。牽制球にも対応します。 | B+ |
投手のスキル
スキル名 | 効果 | 発動条件 | 所持選手 | 評価基準 | 評価 |
自信 | ボールコントロールエリア減少と球速+30 | 2ストライク | ミシェル | 全ての球種で球速が約5㎞/h上がり、ボールコントロールエリアの減少もかなり優秀で厳しいコースに速い球を投げ込める。 | A |
万能 | コントロール+12 | 0ボール | ユナ | 可もなく不可もなく。 | B |
危機管理 | スピン+12 | 2塁や3塁に走者がいる | ジェームズ | タイブレーク開始時からは必ず発動し、効果も優秀。 | B+ |
破れかぶれ | スピン+16 | 0ストライク | ガルシア | 初球だけは必ず発動し、効果も優秀。しかし、1球目を捨ててくるプレイヤーには無策。 | C |
完璧なコントロール | 正確な位置に投球 | 2ストライク | キャロライン | 正確に投げすぎるのが仇となって狙い撃ちされる。ストライクゾーンをちょっとだけ外した球はヒットにされてしまう。 | C+ |
フィールドのアイドル | 自チームの守備全員の送球能力がアップ | 選手固有スキル | マリア | チーム全員に作用するので守備が安定する。 | B |
高速スピンボール | 時々パワーの強いボールを投げる | 選手固有スキル | ミュラー | 打たれた際、転がる位置によっては内野安打になってしまうことがあるがエフェクトが見分けやすいのでスキル発動時の球にはほぼ手を出されない。打たれたとしても内野を超えることはまずない。発動率もそれほど低くない。 | S |
激怒 | 次の打席の間フォーシームの球速+50 | ヒットされる | ロジャー | ヒットを打たれると条件は厳しいが超優秀なスキル。作用するのはフォーシームのみ | A+ |
天才バッター | 打撃にも優れる | 選手固有スキル | ジェホ | 微妙な打撃力のステータスをピッチャーに求める意味とは…下位打線に配置したら打席が回ってこないこともある。 | C+ |
キャッチーをジャンプしてホームベース狙う選手は誰ですか?
三振人生さん
ルースです。下記リンクを参照ください。
https://baseballclash.driving4ce.com/ruth/