実績達成は低いリーグのうちに⁉︎
連勝や連続ホームラン、3塁打などは選手が育っている高リーグではかなり達成が難しくなってくるので早めにクリアしとく方が良いかもしれません。
実績の詳細
ゲーム中の色々な条件を達成すると報酬が得られます。それらの条件をまとめています。
リーグ
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | リーグ2へ昇格 | 20ジェム |
★★ | リーグ4へ昇格 | 1アイコン |
★★★ | リーグ6へ昇格 | 60ジェム |
★★★★ | リーグ7へ昇格 | 70ジェム |
★★★★★ | リーグ8へ昇格 | 1フレーム |
テリーのアイコンが手に入ります
勝利
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 10勝達成 | 10ジェム |
★★ | 20勝達成 | 20ジェム |
★★★ | 50勝達成 | 50ジェム |
★★★★ | 100勝達成 | 1アイコン |
★★★★★ | 300勝達成 | 100ジェム |
ブロックのアイコンが手に入ります
連勝
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 3連勝達成 | 30ジェム |
★★ | 4連勝達成 | 40ジェム |
★★★ | 5連勝達成 | 50ジェム |
★★★★ | 6連勝達成 | 60ジェム |
★★★★★ | 7連勝達成 | 70ジェム |
得点
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 累計10点達成 | 3ジェム |
★★ | 累計50点達成 | 5ジェム |
★★★ | 累計150点達成 | 15ジェム |
★★★★ | 累計500点達成 | 50ジェム |
★★★★★ | 累計1000点達成 | 100ジェム |
安打
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 安打累計30回達成 | 3ジェム |
★★ | 安打累計100回達成 | 1アイコン |
★★★ | 安打累計250回達成 | 25ジェム |
★★★★ | 安打累計500回達成 | 50ジェム |
★★★★★ | 安打累計1000回達成 | 100ジェム |
ロドリゲスのアイコンが手に入ります
2塁打
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 2塁打累計10回達成 | 5ジェム |
★★ | 2塁打累計20回達成 | 10ジェム |
★★★ | 2塁打累計50回達成 | 25ジェム |
★★★★ | 2塁打累計100回達成 | 50ジェム |
★★★★★ | 2塁打累計200回達成 | 100ジェム |
3塁打
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 3塁打累計3回達成 | 3ジェム |
★★ | 3塁打累計3回達成 | 10ジェム |
★★★ | 3塁打累計7回達成 | 25ジェム |
★★★★ | 3塁打累計15回達成 | 50ジェム |
★★★★★ | 3塁打累計30回達成 | 100ジェム |
ホームラン
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | ホームラン10回本打つ | 2ジェム |
★★ | ホームラン30回本打つ | 6ジェム |
★★★ | ホームラン100回本打つ | 20ジェム |
★★★★ | ホームラン250回本打つ | 50ジェム |
★★★★★ |
2ランホームラン
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 2ランホームラン10回本打つ | 2ジェム |
★★ | 2ランホームラン30本打つ | 6ジェム |
★★★ | 2ランホームラン100本打つ | 20ジェム |
★★★★ | ||
★★★★★ |
3ランホームラン
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 3ランホームランを7本打つ | 4ジェム |
★★ | 3ランホームランを20本打つ | 10ジェム |
★★★ | 3ランホームランを50本打つ | 25ジェム |
★★★★ | 3ランホームランを100本打つ | 50ジェム |
★★★★★ |
満塁ホームラン
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 満塁ホームランを3本打つ | 6ジェム |
★★ | 満塁ホームランを10本打つ | 20ジェム |
★★★ | 満塁ホームランを20本打つ | 40ジェム |
★★★★ | ||
★★★★★ |
連続ホームラン
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 連続ホームラン累計1回達成 | 3ジェム |
★★ | 連続ホームラン累計3回達成 | 10ジェム |
★★★ | 連続ホームラン7本 | 25ジェム |
★★★★ | ||
★★★★★ |
盗塁成功
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 盗塁累計3回達成 | 3ジェム |
★★ | 盗塁累計10回達成 | 10ジェム |
★★★ | 盗塁累計30回達成 | 30ジェム |
★★★★ | 盗塁累計70回達成 | 70ジェム |
★★★★★ | 盗塁累計150回達成 | 1アイコン |
ジャックのアイコンが手に入ります
三振アウト
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 三振アウト累計30回達成 | 3ジェム |
★★ | 三振アウト累計100回達成 | 10ジェム |
★★★ | 三振アウト累計200回達成 | 20ジェム |
★★★★ | 三振アウト累計500回達成 | 50ジェム |
★★★★★ | 三振アウト累計1000回達成 | 100ジェム |
見逃し三振
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 見逃し三振累計10回達成 | 3ジェム |
★★ | 見逃し三振累計30回達成 | 10ジェム |
★★★ | 見逃し三振累計70回達成 | 25ジェム |
★★★★ | 見逃し三振累計150回達成 | 1アイコン |
★★★★★ | 見逃し三振累計300回達成 | 100ジェム |
ガルシアのアイコンが手に入ります
パーフェクトゲーム
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | パーフェクトゲーム累計1回達成 | 2ジェム |
★★ | パーフェクトゲーム累計3回達成 | 6ジェム |
★★★ | パーフェクトゲーム累計10回達成 | 1アイコン |
★★★★ | パーフェクトゲーム累計20回達成 | 40ジェム |
★★★★★ | パーフェクトゲーム累計50回達成 | 100ジェム |
トニーのアイコンが手に入ります
ダブルプレイ
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | ダブルプレイ累計10回達成 | 5ジェム |
★★ | ダブルプレイ累計30回達成 | 15ジェム |
★★★ | ダブルプレイ累計100回達成 | 20ジェム |
★★★★ | ダブルプレイ累計250回達成 | 50ジェム |
★★★★★ |
トリプルプレイ
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | トリプルプレイ累計1回達成 | 3ジェム |
★★ | トリプルプレイ累計3回達成 | 10ジェム |
★★★ | トリプルプレイ累計7回達成 | 1アイコン |
★★★★ | トリプルプレイ累計15回達成 | 50ジェム |
★★★★★ |
ハーデンのアイコンが手に入ります
エラー
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | エラーを4回する | 4ジェム |
★★ | エラーを10回する | 10ジェム |
★★★ | エラーを25回する | 25ジェム |
★★★★ | エラーを50回する | 50ジェム |
★★★★★ | エラーを100回する | 100ジェム |
レベル
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | ユーザーレベル2達成 | 20ジェム |
★★ | ユーザーレベル4達成 | 40ジェム |
★★★ | ユーザーレベル6達成 | 60ジェム |
★★★★ | ユーザーレベル8達成 | 80ジェム |
★★★★★ | ユーザーレベル10達成 | 100ジェム |
カードレベル合計
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 選手カードレベル合計20達成 | 20ジェム |
★★ | 選手カードレベル合計40達成 | 40ジェム |
★★★ | 選手カードレベル合計60達成 | 60ジェム |
★★★★ | 選手カードレベル合計80達成 | 80ジェム |
★★★★★ | 選手カードレベル合計100達成 | 100ジェム |
箱を開く
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 箱を累計20個開く | 4ジェム |
★★ | 箱を累計50個開く | 10ジェム |
★★★ | 箱を累計100個開く | 20ジェム |
★★★★ | 箱を累計200個開く | 40ジェム |
★★★★★ | 箱を累計500個開く | 100ジェム |
ミッション完了
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | ミッション累計3個クリア | 6ジェム |
★★ | ミッション累計7個クリア | 12ジェム |
★★★ | ミッション累計15個クリア | 25ジェム |
★★★★ | ミッション累計30個クリア | 50ジェム |
★★★★★ | ミッション累計60個クリア | 100ジェム |
ゴールド獲得
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 累計1,000ゴールド獲得 | 5ジェム |
★★ | 累計5,000ゴールド獲得 | 10ジェム |
★★★ | 累計25,000ゴールド獲得 | 25ジェム |
★★★★ | 累計100,000ゴールド獲得 | 50ジェム |
★★★★★ | 累計500,000ゴールド獲得 | 100ジェム |
ジェム獲得
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 累計80ジェム獲得 | 1,000ゴールド |
★★ | 累計400ジェム獲得 | 2,000ゴールド |
★★★ | 累計2,000ジェム獲得 | 5,000ゴールド |
★★★★ | 累計10,000ジェム獲得 | 10,000ゴールド |
★★★★★ | 累計50,000ジェム獲得 | 1アイコン |
アニーのアイコンが手に入ります
カード収集
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 12人の選手カードをロック解除 | 10ジェム |
★★ | 18人の選手カードをロック解除 | 20ジェム |
★★★ | 24人の選手カードをロック解除 | 50ジェム |
★★★★ | 30人の選手カードをロック解除 | 100ジェム |
★★★★★ | 36人の選手カードをロック解除 | 1フレーム |
ユニフォーム収集
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | ユニフォーム累計2個収集 | 5ジェム |
★★ | ユニフォーム累計4個収集 | 10ジェム |
★★★ | ユニフォーム累計6個収集 | 20ジェム |
★★★★ | 合計8種類のユニフォームを集める | 50ジェム |
★★★★★ |
アイコン収集
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | アイコン累計2個収集 | 5ジェム |
★★ | アイコン累計4個収集 | 10ジェム |
★★★ | アイコン累計6個収集 | 20ジェム |
★★★★ | アイコン累計9個収集 | 50ジェム |
★★★★★ |
フレーム収集
星獲得条件 | 報酬 | |
★ | 集めたフレーム3種 | 5ジェム |
★★ | 集めたフレーム4種 | 10ジェム |
★★★ | ||
★★★★ | ||
★★★★★ |