キャラ情報
キューバ出身の彼は強肩を活かした速球投手です。野球で身を立て、母に親孝行をしようとしている好青年です。
レアリティ | ポジション | 投球フォーム | 打撃 | 送球 | 身長/体重 |
ノーマル | ピッチャー | オーバー | 右打 | 右投 | 185/80 |
スキル

危機管理2塁や3塁に走者がいる状況で球威+12
球種
ツーシーム
スライダー
チェンジアップ
能力値
注意
プレイヤーレベルによってレベルバフがかかり数値が少し変わります!
投手
LV | コントロール | 球速 | 変化 | スピン |
1 | 54 | 63 | 61 | 58 |
2 | 60 | 70 | 67 | 64 |
3 | 66 | 77 | 74 | 70 |
4 | 73 | 85 | 81 | 77 |
5 | 80 | 93 | 89 | 85 |
6 | 88 | 102 | 98 | 93 |
7 | 97 | 113 | 108 | 104 |
8 | 106 | 124 | 119 | 114 |
9 | 117 | 136 | 131 | 125 |
10 | 128 | 150 | 145 | 138 |
11 | 141 | 164 | 159 | 151 |
12 | 155 | 182 | 175 | 166 |
13 | 170 | 200 | 192 | 183 |
打者
LV | ミート | パワー | 走力 | 送球 | 守備力 |
1 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
2 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
3 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
4 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
5 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
6 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
7 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 |
8 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 |
9 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
11 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
12 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
13 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
無課金でやるならジェームスがおすすめです。コントロールもいいしミート力もあり、集めやすいのでレベルmaxにしやすいです。プラチナリーグくらいは行けると思います。