レベルバフのステータス増加量
今回のアップデート(2021/10/25)で選手のステータス値がかなり変更されました。
まだ調査中ですが今のところわかっているのはプレイヤーレベルによるレベルバフのステータス増加量が変わっているようです。
規則的に上がっていたので予想でレベルバフの増加量をまとめました。下リンクの記事にまとめたレベルアップによる恩恵がレベルアップ毎に累積しています。
下記表にまとめました。
| PL | ミート | パワー | 走力 | 守備力 | 送球 | コントロール | 球速 | 変化 | スピン | 
| Lv1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 
| Lv2 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 
| Lv3 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | 
| Lv4 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | 
| Lv5 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | 
| Lv6 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | 
| Lv7 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | 
| Lv8 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | 
| Lv9 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 
| Lv10 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | 
| Lv11 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | 
| Lv12 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | 
| Lv13 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 
プレイヤーレベルがどこまであがるのかわからないのですが所属クラブにLv15の方がいるのでここまでは確定しているハズです。
Lv13で最高レベル
選手ステータス比較について
選手のステータス値の比較を出来ます。私、デザインセンスが皆無なのでUIがクソですけど。

 
  
  
  
  



ギブソン