トロフィーの数によるボーナス
試合に勝つことでトロフィーが手にはいります。その数が一定数に達するとゴールドやプレイヤーカード、ボックスなどが手に入ります。
50トロフィー毎にボーナスがあるのでユーザーのモチベーションを保つためのテコ入れとしてかなり奮発した感がありますね。
| トロフィー数 | ボーナス |
| 30 | 300ゴールド |
| 60 | ノーマルボックス |
| 100 | リーグ2開放 |
| 150 | 500ゴールド |
| 200 | レアボックス |
| 250 | ジェームズ100 |
| 300 | リーグ3開放 |
| 350 | 30ジェム |
| 400 | エピックボックス |
| 450 | トニー150 |
| 500 | 750ゴールド |
| 550 | ガルシア50 |
| 600 | リーグ4開放 |
| 650 | 40ジェム |
| 700 | レアボックス |
| 750 | クリスティーン80 |
| 800 | 1000ゴールド |
| 850 | レジェンドボックス |
| 900 | リーグ5開放 |
| 950 | ジョー100 |
| 1000 | 1500ゴールド |
| 1050 | レアボックス |
| 1100 | ジョー120 |
| 1150 | 50ジェム |
| 1200 | リーグ6開放 |
| 1250 | バリー150 |
| 1300 | レアボックス |
| 1350 | 2000ゴールド |
| 1400 | ハンク170 |
| 1450 | エピックボックス |
| 1500 | リーグ7開放 |
| 1550 | ケビン200 |
| 1600 | 3000ゴールド |
| 1650 | レアボックス |
| 1700 | クレメンス12 |
| 1750 | 70ジェム |
| 1800 | リーグ8開放 |
| 1850 | レジェンドボックス |
| 1900 | イブラヒモビッチ300 |
| 1950 | 5000ゴールド |
| 2000 | レアボックス |
| 2050 | ジョンソン18 |
| 2100 | リーグ9開放 |
| 2150 | 5000ゴールド |
| 2200 | ハンゾー1500 |
| 2250 | エピックボックス |
| 2300 | ルース20 |
| 2350 | 5000ゴールド |
| 2400 | リーグ10開放 |
報酬のまとめ
リーグが解放されるとプレイヤーカードのロックが解除され新しい選手がボックスから出現するようになります。今まではハイリーグが開放されてからしか使えなかった選手は育成するのが難しかったのですがトロフィー報酬が実装されたことによりレベル差が少なくなりました。
トロフィー報酬で手に入るカードだけによって到達するレベルをまとめました。即戦力として使うには少しレベルが低いかもしれませんが使いたい選手が増えるので戦略の幅は広がりそうです。
| 選手名 | 獲得枚数 | 到達するレベル | 必要なゴールド |
| ジェームズ | 100 | 6 | 625 |
| トニー | 150 | 6 | 625 |
| ガルシア | 50 | 7 | 1600 |
| クリスティーン | 80 | 7 | 1600 |
| ジョー | 220 | 9 | 7600 |
| バリー | 150 | 8 | 3600 |
| ハンク | 170 | 8 | 3600 |
| ケビン | 200 | 9 | 7600 |
| クレメンス | 12 | 8 | 2400 |
| イブラヒモビッチ | 300 | 9 | 7600 |
| ジョンソン | 18 | 9 | 6400 |
| ハンゾー | 1500 | 9 | 7625 |
| ルース | 20 | 9 | 6400 |


